Лаборатория дискретной оптимизации
И.о. заведующего лабораторией
Сервах Владимир Вицентьевич, д.ф.-м.н., доцентКонтактная информация
Почтовый адрес:
644099, г. Омск,
ул. Певцова, 13,
Омский филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева
Сибирского отделения Российской aкадемии наук
Лаборатория дискретной оптимизации (к. 7)
Телефон: +7 (3812) 23-67-39
Внутр. тел.: 107
E-mail: svv@ofim.oscsbras.ru
Сотрудники
| Ф И О | Должность, уч. степень, уч. звание |
| Борисовский Павел Александрович | старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. |
| Еремеев Антон Валентинович | директор филиала, главный научный сотрудник, д.ф.-м.н., доцент |
| Забудский Геннадий Григорьевич | ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н., профессор |
| Заозерская Лидия Анатольевна | инженер-исследователь, к.ф.-м.н., доцент |
| Захарова Юлия Викторовна | старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. |
| Ильев Виктор Петрович | ведущий научный сотрудник, д.ф-м.н., профессор |
| Леванова Татьяна Валентиновна | старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., доцент |
| Малах Светлана Александровна | младший научный сотрудник |
| Сахно Мария Юрьевна | стажер-исследователь |
| Сервах Владимир Вицентьевич | старший научный сотрудник, и.о. заведующего лабораторией ДО, д.ф.-м.н., доцент |
| Устюгов Вячеслав Николаевич | инженер-исследователь |
Аспиранты
| Ф И О | Направление, специальность | Cтатус | Научный руководитель |
| Хмара Иван Степанович | 09.06.01, 05.13.18 | учащийся | Леванова Т.В. |
| Устюгов Вячеслав Николаевич | 1.2 &nbs, 1.2.1. | учащийся | Еремеев А.В. |
| Гетте Александра Васильевна | 1.2 &nbs, 1.2.2. | учащийся | Борисовский П.А. |
| Лобанов Василий Павлович | 1.2 &nbs, 1.1.5. | учащийся | Захарова Ю.В. |
| Силаев Дмитрий Вячеславович | 1.2, &nb, 1.1.5. | учащийся | |
| Романов Сергей Александрович | 1.2, &nb, 1.1.5. | учащийся |
Тематика исследований
- Развитие методов решения и анализа задач дискретной оптимизации, их применение в системах поддержки принятия решений
- Исследование задач дискретной оптимизации (целочисленное программирование, календарное планирование, задачи оптимального размещения, задачи оптимизации на графах и сетях), построение и анализ эффективности точных и приближенных методов их решения
- Приложения моделей и методов оптимизации в оптимальном планировании, управлении, проектировании сложных систем, реализация алгоритмов на ЭВМ, создание электронной библиотеки тестовых задач и алгоритмов
Семинары и конференции
Ответственный за предоставление информации В.В. Сервах.
Страница была обновлена в последний раз 04.12.2023